BATIMETRIA CANAL DE ACCESO
   FECHA: 09/04/10  
VERIL VERDE Eje VERIL ROJO SECCION
1,10 1,40 1,20 A-A
1,00 1,20 0,90 BOYA 1
1,30 1,60 1,40 B-B
1,00 1,30 1,30 BOYA 2
1,10 1,30 1,00 C-C
1,10 1,10 1,10 BOYA 3
1,10 1,10 1,10 BOYA 4
1,10 1,10 1,10 BOYA 5
1,10 1,10 1,10 BOYA 6
1,10 1,10 1,10 BOYA 7
1,10 1,10 1,10 BOYA 8
1,15 1,15 1,15 BOYA 9
1,15 1,15 1,15 BOYA 10
1,15 1,15 1,15 BOYA 11
1,20 1,20 1,20 BOYA 12
1,20 1,20 1,20 BOYA 13
1,25 1,25 1,25 BOYA 14
1,25 1,25 1,25 BOYA 15
1,25 1,25 1,25 BOYA 16
NOTAS
1. Profundidades al cero de la escala del Club.
2. El Club proporciona estos resultados para hacer conocer el estado general del Canal y como un apoyo a la navegación, y no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso que pueda hacerse de ellos.
 3. El 28/10/09 se ha reemplazado las Boyas 1, 2 y 3 por referencias fijas (postes de madera), ubicadas sobre el banco del veril de babor (márgen norte). Se recomienda navegar a no menos de 2 m de las nuevas referencias para mantenerse dentro del Canal.