logosuperior.jpg
ORGANIZADOR: Club de Pesca y Náutica Las Barrancas
CAMPEONATO: 50 ANIVERSARIO 2010
REGATA: 3
RECORRIDO: MARCAS FIJAS
FECHA DE LARGADA: 15-08-10
FECHA DE EMISION: 15/08/10
FORMULA: PHRF 2010 TIEMPO EN TIEMPO
CLASIFICACION: PROVISORIA
PtoG PtoS SERIE VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
1 1 Y 3576   CENTURION    PLENAM.300 0,7226 11:10:00 13:01:59 01:51:59 01:20:55   OSCAR DUTHU                   
2 1 Z 168   AYAX         GRUMETE    0,6550 11:10:00 13:14:23 02:04:23 01:21:28   CARLOS MAFFEI                 
3 2 Z 3423   GRINGO       PLENAM.24  0,6959 11:10:00 13:11:06 02:01:06 01:24:16   FRANCISCO SAINZ TRAPAGA       
4 3 Z 49   SKY WAY      GRUMETE    0,6650 11:10:00 13:20:42 02:10:42 01:26:55   FABIAN KOGAN                  
5 4 Z 1999   MARWILL      PANDORA 23 0,6473 11:10:00 13:32:09 02:22:09 01:32:01   JORGE ETCHEPARE               
6 5 Z 0   PADDY        EITIN      0,6473 11:10:00 13:32:19 02:22:19 01:32:07   RODRIGO DUEÑAS                
7 2 Y 4230   ESPUMANTEL   BORABORA31 0,7660 11:10:00 13:10:52 02:00:52 01:32:35   DAMIAN JAIMOVICH              
8 6 Z 2196   KAIMILOA     H 20       0,6206 11:10:00 13:40:03 02:30:03 01:33:07   FACUNDO RAGGI                 
9 7 Z 5067   REBUSQUE     RESCH 26   0,6650 11:10:00 13:31:46 02:21:46 01:34:16   OSCAR PEON                    
10 8 Z 156   SAUZAL       GRUMETE    0,6550 11:10:00 13:37:02 02:27:02 01:36:18   CARLOS CERRUTI                
11 3 Y 0   IMPOSIBLE    NAVALTEC27 0,6854 11:10:00 13:33:55 02:23:55 01:38:38   MIGUEL DELFINER               
12 9 Z 767   GRANMA       ALPHA 25   0,6342 11:10:00 13:51:26 02:41:26 01:42:23   VICTOR SEIJAS                 
  DNF Y 0   VALECUATRO   ROY 32     0,7479 11:10:00 0 --:--:--:-- --:--:--:--   ANGEL MONDINO                 
  DNF Y 1980   STICH        PETERSON34 0,7489 11:10:00 0 --:--:--:-- --:--:--:--   PABLO TAGLIAPIETRA            
  DNF Z 0   SENDERO      H 20       0,6206 11:10:00 0 --:--:--:-- --:--:--:--   GUILLERMO MONTIEL             
  DNC Z 0   PICARON      ALPHA 25   0,6486 11:10:00 0 --:--:--:-- --:--:--:--   LEONARDO SLATER