ORGANIZADOR: CPNLB
CAMPEONATO: Provincia de Buenos Aires
REGATA: Persecución
RECORRIDO: Marcas Fijas
FECHA DE LARGADA: 24-07-09
FECHA DE EMISION: 23/07/09
FORMULA: PHRF 2010 TIEMPO EN DISTANCIA
CLASIFICACION POR SERIES
SERIE VELA NOMBRE TIPO PATRON Hora Largada CLAS. GENERAL CLAS. SERIES
A 4888 ALCORNOQUE FAYD 33    GUILLERMO PIÑEYRO              01:16:30 11 1
A 5210 LEJOS II   PANDORA31M GUSTAVO KENACH                 01:12:30 15 2
A 4928 SECUAZ     FAYD 30    JORGE AYERZA                   01:13:30 24 3
A 4311 ANESTESIA3 VAN 41     JUAN GARCIA ROJAS              01:19:00 25 4
A 4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   CARLOS SCORTICATI              01:21:00 26 5
A 5234 PURA FIBRA FAYD 30    DANIEL GONZALEZ                01:13:30 28 6
A 5211 SKANDERBEG GR 28      CLAUDIO MONACO                 01:15:30 31 7
B 5230 MATANGA    J 24       IGNACIO SOTO                   01:02:00 5 1
B 5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 JUAN TOLEDO                    01:03:30 18 2
B 4232 BABYBOOMER DANGELO30R CARLOS DURAND                  01:02:00 DNC  
B 0 CLANDESTIN CONTE 24   SC                             01:06:00 DNC  
C 2080 CUART.AZUL RHEA       LEANDRO LUQUE                  00:59:30 1 1
C 3877 CANTABRIA  DANGELO26  OCTAVIO VELEZ                  00:58:00 4 2
C 3576 CENTURION  PLENAM.300 OSCAR DUTHU                    01:00:00 8 3
C 3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 OMAR SARACCA                   00:58:30 9 4
C 2144 TUCAN      DURIMAR775 CARLOS GASTELU                 00:57:00 10 5
C 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 RAUL FOGUERAL                  00:58:30 27 6
C 2845 ASTERISCO  POTRO 28   MARCELO RUIZ                   00:58:00 30 7
C 0 SATHYA     BORABORA26 GERARDO LAUCERO 00:50:30 32 8
C 0 DESOLE II  PLENAM.300 GINO MARTINUZZI                01:02:30 37 9
C 3606 BRUJA      SUPER 8    RAUL GIMENEZ                   00:59:30 DNC  
D 2679 PEREZ      HOLLAND 23 ROMAN MARTINEZ                 00:47:30 6 1
D 4874 FUSA 3     PLENAM.24  FABIAN PESCE                   00:52:30 12 2
D 4962 ESPUMANTE  ALBA 26.6  CARLOS MAGLIO                  00:52:30 17 3
D 1730 CASTIGO    EZCURRA 25 MARIANO LOPEZ                  00:53:30 19 4
D 5079 GENGISKHAN PLENAM.24  JUAN RUVUELTO                  00:53:00 20 5
D 3423 GRINGO     PLENAM.24  FRANCISCO SAINZ TRAPAGA        00:53:30 21 6
D 4252 CHIQUILIN  LEF 24     FERNANDO OCHOA                 00:57:00 DNC  
D 0 PANDA      GIULIANI28 GIULIANI                       00:50:30 DNF  
E 168 AYAX       GRUMETE    CARLOS MAFFEI                  00:43:00 3 1
E 0 PADDY      EITIN      RODRIGO DUEÑAS                 00:40:30 13 2
E 156 SAUZAL     GRUMETE    CARLOS CERRUTTI                00:43:00 DNC  
F 4861 ALTER EGO  DOLPHIN 23 JORGE AGUILAR                  00:31:30 2 1
F 4882 PINGO      TROTER INT IGNACIO BARRENESE              00:25:00 7 2
F 0 LADY JOE   PHANTON    JUAN LAVALLE                   00:05:00 14 3
F 1283 MARIGALANT MIURA 25   GUSTAVO SCHISANO               00:36:30 16 4
F 0 MATACO     TROTER INT DOMINGO CHIACCHIARELLI         00:30:30 22 5
F 4930 AIO        SILVER 22  PABLO TRIPODI                  00:37:30 23 6
F 767 GRANMA     ALPHA 25   VICTOR SEIJAS                  00:34:30 35 7
Y 0 BUENCHICO2 BRAMADOR34 GABRIEL GUTKIND                01:13:30 34 1
Y 0 SANGREAZUL VAN 30     SEBASTIAN SALGADO              01:05:00 36 2
Y 4890 BRUMA      LEF 25     DANIEL GONZALEZ                00:57:30 38 3
Y 3225 DESPACITO  CP 30 C    HUGO PERDOMO                   01:00:00 DNC  
Z 0 INGRID     H 20       MIGUEL DEALMEIDA               00:29:00 29 1
Z 0 INSOMNE    MAXI 20    GUSTAVO VALLES                 00:38:30 33 2