ORGANIZADOR: club veleros san isidro
CAMPEONATO: CAMPONATO VELA PCIA DE BUENOS AIRES
REGATA: COPA DE LECHE
RECORRIDO: MARCAS FIJAS
FECHA DE LARGADA: 24-10-10     FECHA DE EMISION: 11/11/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 60

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 ,6687  00:14:52:06  00:02:02:06  00:01:21:39                                
 1    2  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD ,7509  00:14:50:34  00:01:50:34  00:01:23:01                                
 1    2  4930 AIO        SILVER 22  ,6460  00:14:58:31  00:02:08:31  00:01:23:01                                
 1    4  5174 MAGICO     HOLLAND 23 ,6819  00:14:57:31  00:02:02:31  00:01:23:33                                
 2    5  2679 PEREZ      HOLLAND 23 ,6795  00:14:59:00  00:02:04:00  00:01:24:15                                
 1    6  4105 BIG BANG   MATCH 42   ,8829  00:14:35:45  00:01:35:45  00:01:24:32                                
 2    7   250 NODAIGA    H 20       ,6192  00:15:06:34  00:02:16:34  00:01:24:34                                
 2    8  5166 CLANDESTIN CONTE 24   ,7620  00:14:51:03  00:01:51:03  00:01:24:37                                
 1    9  3877 CANTABRIA  DANGELO26  ,7215  00:14:52:22  00:01:57:22  00:01:24:41                                
 3   10  1604 HAGANJUEGO H 20       ,6178  00:15:07:42  00:02:17:42  00:01:25:04                                
 2   11  3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 ,7248  00:14:52:48  00:01:57:48  00:01:25:23                                
 4   12     0 ERGO SUM   LIMBO 21   ,6537  00:15:02:38  00:02:12:38  00:01:26:42                                
 3   13  4962 ESPUMANTE  ALBA 26.6  ,6993  00:14:59:17  00:02:04:17  00:01:26:55                                
 2   14  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    ,8230  00:14:46:20  00:01:46:20  00:01:27:31                                
 5   15  1283 MARIGALANT MIURA 25   ,6421  00:15:06:28  00:02:16:28  00:01:27:38                                
 4   16  5079 GENGISKHAN PLENAM.24  ,7005  00:15:00:38  00:02:05:38  00:01:28:00                                
 2   17  5208 BLUEONE    REGGE 23   ,6625  00:15:05:07  00:02:15:07  00:01:29:31                                
 3   18  4717 WHITBY     ROY 26     ,6699  00:15:03:54  00:02:13:54  00:01:29:42                                
 3   19  4831 ADRENALINA MYSTIC 280 ,7709  00:14:56:27  00:01:56:27  00:01:29:46                                
 4   20  5132 ECLIPSE 3  NUBIUM 38  ,7948  00:14:53:16  00:01:53:16  00:01:30:01                                
 5   21  2642 COYA       VICTORY 40 ,7777  00:14:55:50  00:01:55:50  00:01:30:05                                
 6   22  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   ,8336  00:14:48:05  00:01:48:05  00:01:30:06                                
 7   23  5222 LA CAMORRA GPCL       ,8491  00:14:46:15  00:01:46:15  00:01:30:13                                
 3   24  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 ,7215  00:15:02:03  00:02:07:03  00:01:31:40                                
 6   25     0 CRISTINA 2 H 20       ,6261  00:15:17:08  00:02:27:08  00:01:32:07                                
 8   26  4928 SECUAZ     FAYD 30    ,8041  00:14:56:13  00:01:56:13  00:01:33:27                                
 7   27  1993 MANERO 2   SILVER 25  ,6408  00:15:16:11  00:02:26:11  00:01:33:40                                
 9   28  5211 SKANDERBEG GR 28      ,8168  00:14:54:47  00:01:54:47  00:01:33:45                                
10   29  2257 RED WIND 3 VICTORY 40 ,7854  00:14:59:42  00:01:59:42  00:01:34:01                                
 4   30  2244 KRILL II   GOULU 25   ,6687  00:15:10:38  00:02:20:38  00:01:34:02                                
 3   31  5069 DON ADOLFO MYSTIC 235 ,7375  00:15:07:51  00:02:07:51  00:01:34:17                                
 4   32  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7128  00:15:07:20  00:02:12:20  00:01:34:20                                
 5   33  1730 CASTIGO    EZCURRA 25 ,7027  00:15:11:05  00:02:16:05  00:01:35:38                                
 8   34  4861 ALTER EGO  DOLPHIN 23 ,6274  00:15:22:56  00:02:32:56  00:01:35:57                                
 4   35  4232 BABYBOOMER DANGELO30R ,7406  00:15:09:59  00:02:09:59  00:01:36:16                                
 6   35  4874 FUSA 3     PLENAM.24  ,6993  00:15:12:39  00:02:17:39  00:01:36:16                                
 9   37  4723 NOVA       PLENAM.23  ,6355  00:15:24:23  00:02:34:23  00:01:38:07                                
 7   38     0 PANDA      GIULIANI28 ,6913  00:15:17:32  00:02:22:32  00:01:38:32                                
 5   39     0 GUAJIRA    JT 25      ,6783  00:15:16:54  00:02:26:54  00:01:39:39                                
 5   40     0 CABRON     PILOT 3000 ,7193  00:15:17:53  00:02:22:53  00:01:42:47                                
 6   41  4006 KING       PLENAM.300 ,7427  00:15:15:39  00:02:20:39  00:01:44:28                                
11   42  4911 ANESTESIA3 VAN 41     ,8230  00:15:08:03  00:02:08:03  00:01:45:23                                
10   43     0 MITAI      LASER 560  ,5762  00:15:54:32  00:03:04:32  00:01:46:20                                
 6   44     0 SOL Y LUNA DANGELO24C ,6612  00:15:33:32  00:02:43:32  00:01:48:08                                
    DNS  4376 FAMILY     DELPLATA26 ,7139  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNS     0 TERCO      LIMBO 23   ,6524  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--