ORGANIZADOR: 
CAMPEONATO: 
REGATA: 
RECORRIDO: 
FECHA DE LARGADA: 30-08-10     FECHA DE EMISION: 31/08/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 31
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 1,2 nudos.

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de    Tiempo real    Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada    s/corriente   corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    1  5234 PURA FIBRA FAYD 30    ,8031  00:14:21:11  00:07:21:37  00:05:54:40
 1    2  1118 FURIA      MIURA 31   ,7183  00:14:52:59  00:08:16:24  00:05:56:34
 1    3  5108 SAITE      PK 22      ,7016  00:15:00:01  00:08:28:57  00:05:57:05
 2    4  4736 SELENE     RESCH 26 R ,6843  00:15:28:18  00:09:20:59  00:06:23:53
 1    5     0 DECK       DANGELO24C ,6612  00:16:07:11  00:10:37:06  00:07:01:15
 3    6     0 NUBARRON2  HENNY 28   ,7139  00:15:47:52  00:09:58:37  00:07:07:21
 2    7  2759 MANCI      ITURBIDE33 ,7301  00:15:46:55  00:09:56:45  00:07:15:41
 1    8  4930 AIO        SILVER 22  ,6460  00:16:30:51  00:11:26:14  00:07:23:19
 2    9     0 TINGO      LIMBO 21   ,6421  00:16:40:56  00:11:47:54  00:07:34:33
 4   10  3964 POPEYE     LIBERTY 24 ,6947  00:16:34:48  00:11:34:44  00:08:02:38
 2   11     0 ALGENIB    PANDORA 23 ,6674  00:16:57:55  00:12:25:18  00:08:17:24
 3   12  5172 YANOMANO   REGGE 23   ,6486  00:17:14:03  00:13:02:03  00:08:27:14
 4   13     0 SOL Y LUNA DANGELO24C ,6612  00:17:12:25  00:12:58:17  00:08:34:36
 3   14     0 CABRON     PILOT 3000 ,7193  00:16:44:34  00:11:55:48  00:08:34:53
 3   15  3501 MALAJUNTA  H 20       ,6247  00:17:39:10  00:14:01:42  00:08:45:49
 4   16     0 BIGUA      ROY 20     ,6315  00:17:41:02  00:14:06:18  00:08:54:26
 5   17     0 THIAGO     TROTER INT ,6247  00:17:45:03  00:14:16:11  00:08:54:51
 4   18     0 TROYANO 2  PLENAM.300 ,7427  00:17:18:08  00:13:11:33  00:09:47:53
    DNF  3855 GITANO 3   SABRA 980  ,7479  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF  3205 TAMARIU    ALPHA 32   ,7215  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 MARIABONIT COSTERO    ,6759  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 MITAI      LASER 560  ,5762  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 KALKEN     H 26       ,6890  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 ANDREA     TAURO 580  ,6035  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 ILUSION    H 20       ,6261  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 INGRID     H 20       ,6261  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 GLASS      LASER 23   ,6434  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF  3477 LOBSTER    ROY 20     ,6315  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 VIENTO     LIMBO 21   ,6537  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 SANTABARBA PLENAM.23  ,6486  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--