ORGANIZADOR: cvsi
CAMPEONATO: Campeonato de vela pcia. de Buenos Aires
REGATA: Zarate-San Isidro premio PNA
RECORRIDO: Regata crucero
FECHA DE LARGADA: 29/08/10 FECHA DE EMISION: 31/08/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 211
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 1,2 nudos.
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 4365 AMERDELSUR FARR 50 ,9818 00:12:32:24 00:04:49:08 00:04:43:52
2 2 4105 BIG BANG MATCH 42 ,8829 00:13:01:30 00:05:31:31 00:04:52:41
3 3 2 PAINTMACHI MATCH 30 ,8239 00:13:27:02 00:06:10:24 00:05:05:10
4 4 4601 DYNAMO V QUANTUM 26 ,7976 00:13:35:50 00:06:24:09 00:05:06:24
1 5 2080 CUART.AZUL RHEA ,7290 00:14:03:30 00:07:00:39 00:05:06:39
5 6 4645 FURTIVO PANDORA 34 ,7873 00:13:41:24 00:06:33:00 00:05:09:25
6 7 2257 RED WIND 3 VICTORY 40 ,7854 00:13:42:52 00:06:35:19 00:05:10:29
7 8 5216 EUREKA MAGIC 33 ,8362 00:13:28:16 00:06:12:16 00:05:11:18
8 9 25 CONTUMAZ MATCH 30 ,8248 00:13:32:29 00:06:18:52 00:05:12:29
1 10 2679 PEREZ HOLLAND 23 ,6795 00:14:28:46 00:07:42:58 00:05:14:35
9 11 4771 ZARATUSTRA MAGIC 33 ,8336 00:13:31:45 00:06:17:45 00:05:14:54
2 12 3877 CANTABRIA DANGELO26 ,7215 00:14:13:29 00:07:17:06 00:05:15:22
10 13 5248 VICTORIA PANDORA 34 ,7787 00:13:49:43 00:06:46:20 00:05:16:24
3 14 3724 MENDIETA BORABORA26 ,7038 00:14:21:25 00:07:30:27 00:05:17:02
2 15 2784 TORMENTA COLIBRI 24 ,6890 00:14:27:38 00:07:41:01 00:05:17:38
3 16 4962 ESPUMANTE ALBA 26.6 ,6993 00:14:24:42 00:07:36:02 00:05:18:54
11 17 4364 SUPER EGO PANDORA31I ,7910 00:13:50:40 00:06:47:51 00:05:22:36
1 18 4822 BRAVO MYSTIC 235 ,7354 00:14:11:31 00:07:22:13 00:05:25:12
4 19 3863 COCOY PLENAM.24 ,6993 00:14:30:52 00:07:46:34 00:05:26:16
1 20 250 NODAIGA H 20 ,6192 00:15:11:14 00:08:49:16 00:05:27:44
1 21 168 AYAX GRUMETE ,6625 00:14:52:03 00:08:14:47 00:05:27:47
12 22 2111 CALIFA 1TON FRERS ,7901 00:13:56:48 00:06:57:50 00:05:30:08
4 23 3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 ,7248 00:14:24:35 00:07:35:49 00:05:30:22
2 24 2244 KRILL II GOULU 25 ,6687 00:14:52:42 00:08:15:54 00:05:31:37
5 25 5074 CAMALOTE PANDORA 27 ,7215 00:14:27:02 00:07:40:01 00:05:31:54
6 26 4157 EXTRA PLENAM.27 ,7406 00:14:20:28 00:07:28:51 00:05:32:25
2 27 0 MAŅERO SILVER 25 ,6288 00:15:12:06 00:08:50:54 00:05:33:50
2 28 5166 CLANDESTIN CONTE 24 ,7620 00:14:10:14 00:07:20:02 00:05:35:18
7 29 3884 ALCORNOQUE PLENAM.27 ,7280 00:14:30:06 00:07:45:14 00:05:38:41
8 30 0 3D PLENAM.27 ,7448 00:14:26:27 00:07:39:00 00:05:41:52
5 31 4874 FUSA 3 PLENAM.24 ,6993 00:14:46:52 00:08:14:27 00:05:45:46
3 32 0 KOALA PLENAM.23 ,6395 00:15:17:58 00:09:01:40 00:05:46:24
3 33 4958 RESTINGA LEF 30 ,7570 00:14:20:56 00:07:38:07 00:05:46:48
6 34 5174 MAGICO HOLLAND 23 ,6819 00:14:56:38 00:08:31:52 00:05:49:03
13 35 2550 HUINCA BORABORA31 ,7499 00:14:27:17 00:07:49:00 00:05:51:43
14 36 5234 PURA FIBRA FAYD 30 ,8031 00:14:11:11 00:07:21:37 00:05:54:40
4 37 5260 RAFAGA CONTE 24 ,7610 00:14:26:15 00:07:47:13 00:05:55:33
9 38 1118 FURIA MIURA 31 ,7183 00:14:47:59 00:08:16:24 00:05:56:34
3 39 2322 AMERICALAT PANDORA 23 ,6575 00:15:18:29 00:09:02:37 00:05:56:46
7 40 5108 SAITE PK 22 ,7016 00:14:55:01 00:08:28:57 00:05:57:05
4 41 0 LADY JOE PHANTON ,5650 00:16:05:50 00:10:34:21 00:05:58:25
8 42 0 VINCI MYSTIC 200 ,6913 00:15:01:02 00:08:39:48 00:05:59:21
9 43 5079 GENGISKHAN PLENAM.24 ,7005 00:14:58:08 00:08:34:35 00:06:00:28
5 44 1604 HAGANJUEGO H 20 ,6178 00:15:40:50 00:09:44:55 00:06:01:21
6 45 0 VIN ROUGE STEWART 26 ,6512 00:15:25:11 00:09:15:08 00:06:01:30
7 46 5261 DEUSA LASER 23 ,6342 00:15:33:35 00:09:31:02 00:06:02:09
15 47 4772 HOPE ONE FRAN 37 ,7873 00:14:23:12 00:07:41:57 00:06:03:42
8 48 4861 ALTER EGO DOLPHIN 23 ,6274 00:15:38:24 00:09:40:15 00:06:04:03
10 49 0 DREAMER PLENAM.27 ,7083 00:15:01:47 00:08:41:11 00:06:09:09
16 50 4928 SECUAZ FAYD 30 ,8041 00:14:21:59 00:07:39:54 00:06:09:48
17 51 310 CANGREJO CLASICO ,8617 00:14:03:54 00:07:09:32 00:06:10:07
9 52 2972 KALONI SEAGULL 22 ,6550 00:15:33:19 00:09:30:32 00:06:13:42
10 53 1283 MARIGALANT MIURA 25 ,6421 00:15:40:19 00:09:43:56 00:06:14:56
11 54 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7128 00:15:05:17 00:08:47:34 00:06:16:03
5 55 1514 NENALU CP 30 R ,7290 00:14:54:56 00:08:37:51 00:06:17:30
11 56 0 ROY PLENAM.23 ,6486 00:15:39:23 00:09:42:08 00:06:17:35
18 57 4311 ANESTESIA VAN 41 ,8397 00:14:18:34 00:07:34:04 00:06:21:16
10 58 4736 SELENE RESCH 26 R ,6843 00:15:23:18 00:09:20:59 00:06:23:53
11 59 5067 REBUSQUE RESCH 26 ,6687 00:15:33:17 00:09:40:01 00:06:27:52
12 60 4629 LADIMAR RESCH 26 ,6674 00:15:34:28 00:09:42:19 00:06:28:38
12 61 3167 HORIZONTE PLENAM.27 ,7448 00:15:04:25 00:08:45:58 00:06:31:45
13 62 5313 PULP FICTI CORUM 200 ,7106 00:15:21:30 00:09:17:36 00:06:36:14
4 62 5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 ,6687 00:15:44:46 00:09:52:33 00:06:36:14
12 64 4730 LORDPHANTO PLENAM.23 ,6486 00:15:54:17 00:10:11:17 00:06:36:29
6 65 4580 ANANKE MYSTIC 235 ,7333 00:15:07:37 00:09:01:01 00:06:36:44
5 66 0 GUAJIRA JT 25 ,6783 00:15:46:01 00:09:55:00 00:06:43:35
13 67 0 MINUANO H 20 ,6219 00:16:14:14 00:10:51:31 00:06:45:11
14 68 2695 MILENA PLENAM.23 ,6382 00:16:06:10 00:10:35:02 00:06:45:17
19 69 3351 BLACK HOLE MERIDIA105 ,7499 00:15:10:40 00:09:06:41 00:06:49:58
13 70 0 OBELIX DELPLATA26 ,7258 00:15:25:42 00:09:25:34 00:06:50:29
14 71 4303 SIRFRANCIS DANGELO26 ,7427 00:15:20:44 00:09:16:11 00:06:53:04
6 72 0 PADDY EITIN ,6550 00:16:04:04 00:10:30:50 00:06:53:12
20 73 2888 TEQUILA BORABORA31 ,7479 00:15:18:30 00:09:21:22 00:06:59:51
21 74 4193 BLACK SWAN PANDORA 34 ,7948 00:15:00:44 00:08:48:22 00:06:59:57
15 75 0 ŅARO SUPER 22 ,6434 00:16:15:00 00:10:53:07 00:07:00:13
14 76 0 NUBARRON2 HENNY 28 ,7139 00:15:42:52 00:09:58:37 00:07:07:21
15 77 0 CENTAURO BORABORA26 ,7183 00:15:43:06 00:09:59:03 00:07:10:18
15 78 0 LA YUMBA ALBA 26.6 ,7106 00:15:47:25 00:10:07:34 00:07:11:44
7 79 1033 DELINCUENT CP 30 R ,7468 00:15:27:48 00:09:39:07 00:07:12:29
16 80 0 GAVIOTA 2 H 20 ,6261 00:16:33:36 00:11:32:07 00:07:13:20
17 81 4930 AIO SILVER 22 ,6460 00:16:30:51 00:11:26:14 00:07:23:19
18 82 1623 GAVIOTA H 20 ,6178 00:16:55:44 00:12:20:26 00:07:37:26
19 83 0 OPETO M.ARDILLA ,6395 00:16:47:31 00:12:02:18 00:07:41:54
7 84 4480 SIVANDAR DANGELO24C ,6612 00:16:38:05 00:11:41:45 00:07:44:00
16 85 0 SHIPAAHOY PILOT 3000 ,7193 00:16:10:40 00:10:54:29 00:07:50:46
16 86 3964 POPEYE LIBERTY 24 ,6947 00:16:29:48 00:11:34:44 00:08:02:38
20 87 2239 LOCHA H 20 ,6261 00:17:10:36 00:12:54:06 00:08:04:40
21 88 0 EL ALBER CLOVER 20 ,6247 00:17:13:34 00:13:00:55 00:08:07:50
8 89 0 JADE DANGELO30C ,7193 00:16:18:36 00:11:21:29 00:08:10:11
22 90 0 JOYITA LASER 23 ,6434 00:17:05:37 00:12:42:44 00:08:10:45
8 91 5172 YANOMANO REGGE 23 ,6486 00:17:14:03 00:13:02:03 00:08:27:14
17 92 4079 PEHUEN PANELA ,6901 00:16:50:11 00:12:19:13 00:08:30:08
9 93 0 SOL Y LUNA DANGELO24C ,6612 00:17:12:25 00:12:58:17 00:08:34:36
17 94 0 CABRON PILOT 3000 ,7193 00:16:39:34 00:11:55:48 00:08:34:53
23 95 3501 MALAJUNTA H 20 ,6247 00:17:39:10 00:14:01:42 00:08:45:49
18 96 0 PLACIDEZ 2 PLENAM.27 ,7448 00:16:40:37 00:11:58:04 00:08:54:49
24 97 0 THIAGO TROTER INT ,6247 00:17:45:03 00:14:16:11 00:08:54:51
25 98 0 DUENDE BRIES ,6434 00:17:47:10 00:14:21:22 00:09:14:12
26 99 2077 SABANDIJA LIMBO 21 ,6537 00:17:45:58 00:14:18:26 00:09:21:09
27 100 0 AMATEUR SILVER 22 ,6524 00:18:41:00 00:16:42:46 00:10:54:12
28 101 0 FLYND CLOU TRITON 24 ,6447 00:18:56:54 00:17:27:50 00:11:15:32
10 102 2979 ESTRELLA H 26 ,6890 00:18:33:32 00:16:22:08 00:11:16:42
DNF 0 NAYADE GRUMETE ,6723 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3259 INSEPARABL HOLLAND 23 ,6843 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 ARRASANDO ALBA 26.6 ,7106 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 BALTICO CLASICO ,6993 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 22 ALACRAN 3 MATCH 30 ,8230 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 CICLON PLENAM.36 ,7796 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 PAPU 3 BRAMADOR34 ,7957 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 TAITA PLENAM.30 ,6947 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 ATRIA FM 980 ,7468 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 TUMULTO LASER 560 ,5762 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 4951 SIMON PANDORA 34 ,7796 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 579 MELIPAL CORAL ,7050 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 1796 ARLEQUIN CP 26 C ,6924 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 PICCOLO PELIKAN600 ,6342 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 ELCRISTINA PROPIETARI ,6382 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 JUNTS ROY 26 ,6699 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 TAI PAN TAI PAN ,6637 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 1911 GAVIERO HOLLAND 23 ,6831 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 2158 SABANDIJA H 20 ,6164 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 MALEVO H 20 ,6261 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 PANDA GIULIANI28 ,6913 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3041 MAGALUF PAMPA 960 ,7193 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 4232 BABYBOOMER DANGELO30R ,7406 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3205 TAMARIU ALPHA 32 ,7215 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 4123 PAMPA ROY 32 ,7570 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3691 CARMEN ZWO ALBATRO950 ,7322 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 5069 DON ADOLFO MYSTIC 235 ,7375 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3855 GITANO 3 SABRA 980 ,7479 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 4329 FURIA FM 980 ,7468 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3477 LOBSTER ROY 20 ,6315 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 1961 HADDOCK PANDORA 23 ,6550 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 SAUVAGE RIO 2 ,6625 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3837 FIRE II DANGELO24C ,6486 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 0 CASUALIDAD ROY 26 ,6699 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--