| No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168623 | Martin Propato, Master, YCO | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 165845 | José Luis Marinelli, Master, CPNLB | 7,0 | 6 | 1 |
| 3 | 164124 | Quique Gracia, Master, YCO | 9,0 | 2 | 7 |
| 4 | 174051 | Ricardo Reyes Anderson, Master, YCO | 10,0 | 4 | 6 |
| 5 | 168633 | Mieres, Gmaster, CNSI | 10,0 | 5 | 5 |
| 6 | 176955 | Martìn Ferreyra, Master, CNSI | 11,0 | 8 | 3 |
| 7 | 164775 | Ignacio Garcia Cameli, Aprendiz | 13,0 | 3 | 10 |
| 8 | 119905 | Eduardo Paganini, Master, CPNLB | 13,0 | 9 | 4 |
| 9 | 170277 | Santiago Mollard, Master, CNSI | 15,0 | 7 | 8 |
| 10 | 128568 | Fernando Asad, Master, YCO | 19,0 | 10 | 9 |
| 11 | 164132 | Ambrosio Solari, Master | 22,0 | 11 | 11 |
| 12 | 122568 | Paola Di Giorgio, Femenino, CPNLB | 24,0 | 12 | 12 |
| 13 | 173900 | Imhoff, Master | 27,0 | 14 | 13 |
| 14 | 187258 | Ramon Virgilio Fernandez, Aprendiz, GASAV | 28,0 | 13 | 15 |
| 15 | 159981 | Soneyra, Ggmaster, YCO | 31,0 | 17 | 14 |
| 16 | 165027 | Paty Branz, Femenino | 32,0 | 15 | 17 |
| 17 | 169439 | Ricardo Maisterrena, Master, CUBA | 34,0 | 18 | 16 |
| 18 | 188742 | Alfredo Igoa, Gmaster, CPNLB | 34,0 | 16 | 18 |
| 19 | 119001 | Rosana Actis, Femenino, CPNLB | 38,0 | 19 | 19 |
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.007
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl