| No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184274 | Edy Branz, Master, YCO | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 171392 | Hector Longarela, Master, YCO | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 145840 | Alberto Larrea, Gmaster, CPNLB | 7,0 | 3 | 4 |
| 4 | 145837 | Hugo Longarela, Master, YCO | 9,0 | 6 | 3 |
| 5 | 178182 | Javier Marano, Aprendiz | 9,0 | 4 | 5 |
| 6 | 155729 | Walter Palombo, Aprendiz, C.N.S.E. | 13,0 | 7 | 6 |
| 7 | 169462 | Mario Fratta, Aprendiz | 15,0 | 8 | 7 |
| 8 | 152001 | José Alberto Asad, Master, Y.CO | 17,0 | 5 | 12 |
| 9 | 102404 | Roberto Szykula, Master, CPNLB | 17,0 | 9 | 8 |
| 10 | 169451 | Catalán Benarós, Master, CPNLB | 21,0 | 11 | 10 |
| 11 | 192167 | Pablo Scagnetti, Aprendiz, CPNLB | 22,0 | 13 | 9 |
| 12 | 161158 | Daniel Verdier, Master, YCO | 23,0 | 12 | 11 |
| 13 | 161168 | Antonio Carosella, Master | 27,0 | 14 | 13 |
| 14 | 145819 | Tito Siena, Master, CNSI | 29,0 | 15 | 14 |
| 15 | 164142 | Juan Bautista Gatti, GMaster, C N Azopardo | 32,0 | 17 | 15 |
| 16 | 155970 | Oscar de la Vega, Aprendiz, CPNLB | 32,0 | 16 | 16 |
| 17 | 168621 | Mariano Chami, Aprendiz | 37,0 | 10 | ocs |
| 18 | 209229 | Gambaro, Aprendiz | 37,0 | 19 | 18 |
| 19 | 160157 | Juan Maggi, Aprendiz, CPNLB | 37,0 | 18 | 19 |
| 20 | 71392 | Javier Botto, Aprendiz | 44,0 | dnf | 17 |
| 21 | 152111 | Gustavo Arozamena, Master | 47,0 | 20 | dnf |
| 22 | 184272 | Claudio Cura, Master, CPNLB | 54,0 | dns | dns |
| 22 | 183977 | Alejo Acosta, Aprendiz | 54,0 | dns | dns |
| 22 | 176941 | Luis Soubie, Aprendiz | 54,0 | dns | dns |
| 22 | 2111 | Gustavo Barzana, Master, CPNLB | 54,0 | dns | dns |
| 22 | 1111 | Alejandro Iacopetti, Master | 54,0 | dns | dns |
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.007
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl