CAMPEONATO A.L.M.A. - Barrancas 26 de Abril 2009  
   
  Cantidad de Participantes: 54  
   
  Aparejo Standard: 32  
     
PUESTO TIMONEL CLUB CATEGORIA VELA Nº 1º REGATA 2º REGATA Puntos  
1 Ian Rodger C.P.N.L.B. App. MASTER STD 178181 1 1 2  
2 Juan Carlos Abarza Y.C.O. App. MASTER STD 188 689 3 2 5  
3 Héctor Longarela Y.C.O. MASTER STD 171392 2 3 5  
4 Hugo Longarela Y.C.O. MASTER STD 145837 5 4 9  
5 Alejandro Cloos Y.C.O. MASTER STD 168 888 4 6 10  
6 Javier Iglesias C.S.F. App. MASTER STD 164 133 11 5 16  
7 Piru Asad Y.C.O. MASTER STD 152 001 6 10 16  
8 Tutti Palombo C.N.S.E. App. MASTER STD 155 729 8 9 17  
9 Edy Branz Y.C.O. MASTER STD 184 274 7 11 18  
10 Hector Bentorino  C.N J MASTER 192135 10 8 18  
11 Javier Marano C.N.B. App. MASTER STD 178 182 12 7 19  
12 Alejo Acosta Y.C.O. App. MASTER STD 7 9 15 24  
13 Pablo Scagnetti C.P.N.L.B. App. MASTER STD 192167 13 13 26  
14 Alberto Larrea C.P.N.L.B. Gr. MASTER STD 145 840 16 12 28  
15 Ezequiel Bonadeo C.U.B.A. App. MASTER STD 171391 15 17 32  
16 Tito Siena C.N.S.I. MASTER STD 145 819 17 16 33  
17 Javier Botto C.U.B.A. App. MASTER STD 182 153 21 14 35  
18 Willy Vieites Y.C.O. App. MASTER STD 188 750 14 21 35  
19 Panchito Castex C.U.B.A. App. MASTER STD 169 442 19 18 37  
20 Juan Antonio Carosella Y.C.O. MASTER STD 161 168 18 19 37  
21 Mariano Chami Y.C.O. App. MASTER STD 164 131 20 20 40  
22 Daniel Verdier Y.C.O. MASTER STD 131 158 25 22 47  
23 Alejandro Iacopetti C.P.N.L.B. MASTER STD s/n 24 23 47  
24 Juan Maggi C.P.N.L.B. App. MASTER STD 182 701 22 26 48  
25 Ricardo Maisterrena C.U.B.A. MASTER STD 893 23 25 48  
26 Juan Gatti C.N.Az Gr. MASTER STD 164142 27 24 51  
27 Gustavo Arozamena C.P.N.L.B. MASTER STD 152111 26 27 53  
28 Oscar de la Vega C.P.N.L.B. MASTER STD 159 970 30 28 58  
29 Marcelo Lopez C.P.N.L.B. MASTER 8181 29 29 58  
30 Alejandro Benarós C.P.N.L.B. MASTER STD 170286 28 DNS 61  
31 Diego Tosi C.U.B.A. App. MASTER STD 164 031 DNS DNS 66  
32 Abel Tolosa C.P.N.L.B. Gr. MASTER STD 25983 DNS DNS 66  
               
  Aparejo Radial: 22            
         
PUESTO TIMONEL CLUB CATEGORIA VELA Nº 1ª REGATA 2º REGATA Puntos  
1 Martín Agnoletti Y.C.A. App. MASTER Radial 164024 1 1 2  
2 Martín Ferreyra C.N.S.I. MASTER Radial 1 2 2 4  
3 Martín Propato Y.C.O. MASTER Radial 168623 4 4 8  
4 Fabián Uriarte Y.C.O. MASTER Radial 169464 6 3 9
5 Reyes Anderson Y.C.O. Gr. MASTER Radial 4051 5 5 10  
6 Quique Gracia Y.C.O. MASTER Radial 164124 3 10 13  
7 Fernando Asad Y.C.O. MASTER Radial 128568 8 6 14  
8 Santiago Mollard C.N.S.I. MASTER Radial s/n 7 8 15  
9 Hernán Mieres C.N.S.I. Gr. MASTER Radial 168633 12 7 19  
10 Julián Donadío Club 7 App. MASTER Radial 128888 9 11 20  
11 Eduardo Paganini C.P.N.L.B. MASTER Radial 119905 10 12 22  
12 Florencia Mantero C.N.M.P. Femenino Radial 153448 17 9 26  
13 Mariano Imhoff C.N.S.I. Gr. MASTER Radial 173900 11 15 26  
14 Paty Branz Y.C.O. Femenino Radial 165027 14 13 27  
15 Sony Soneyra Y.C.A. Great Grand MASTER 159981 13 14 27  
16 Alfredo Igoa C.P.N.L.B. Gr. MASTER Radial 188742 16 17 33  
17 Rosana Actis C.P.N.L.B. Femenino Radial 119001 18 19 37  
18 Paola DiGiorgio CPNLB Femenino Radial 128568 15 DNF 38  
19 Lily Verdier Y.C.O. Femenino Radial 100638 DNS 16 39  
20 Esteban Balado C.P.N.L.B. MASTER Radial 170287 DNF 18 41  
21 Marco Vago C.N.A. App. MASTER Radial 168626 20 DNS 43  
22 Jorge Kagel C.U.B.A. Great Grand MASTER 164097 DNS DNS 46