ORGANIZADOR: Club de Pesca y Náutica Las Barrancas
CAMPEONATO: 50 Aniversario 2010
REGATA: 2
RECORRIDO: Marcas Fijas
FECHA DE LARGADA: 08-08-10 FECHA DE EMISION: 08/08/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 15
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE Y____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 11:20:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3576 CENTURION PLENAM.300 ,7226 00:13:10:17 00:01:50:17 00:01:19:41 OSCAR DUTHU
2 4230 ESPUMANTEL BORABORA31 ,7660 00:13:12:51 00:01:52:51 00:01:26:27 DAMIAN JAIMOVICH
3 3385 RAVED HOLLAND 30 ,7237 00:13:21:22 00:02:01:22 00:01:27:50 RUBEN ECHEGOYEN
4 0 BUEN CHICO BRAMADOR34 ,7767 00:13:16:13 00:01:56:13 00:01:30:16 GABRIEL GUTKIND
5 0 IMPOSIBLE NAVALTEC27 ,6854 00:13:38:56 00:02:18:56 00:01:35:13 MIGUEL DELFINER
6 3225 DESPACITO CP 30 C ,7312 00:13:31:11 00:02:11:11 00:01:35:55 HUGO PERDOMO
DNC 0 MULATO TRITON 28 ,7117 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- MARCOS MORONI
__SERIE Z____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 11:20:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 156 SAUZAL GRUMETE ,6550 00:13:19:51 00:01:59:51 00:01:18:30 CARLOS CERRUTI
2 5067 REBUSQUE RESCH 26 ,6650 00:13:19:03 00:01:59:03 00:01:19:10 OSCAR PEON
3 3423 GRINGO PLENAM.24 ,6959 00:13:14:22 00:01:54:22 00:01:19:35 FRANCISCO SAINZ TRAPAGA
4 4717 WHITBY ROY 26 ,6625 00:13:22:33 00:02:02:33 00:01:21:11 FERNANDO SCHACHTEL
5 1999 MARWILL PANDORA 23 ,6473 00:13:25:38 00:02:05:38 00:01:21:19 JORGE ETCHEPARE
6 767 GRANMA ALPHA 25 ,6342 00:13:32:33 00:02:12:33 00:01:24:04 VICTOR SEIJAS
7 0 SENDERO H 20 ,6206 00:13:36:42 00:02:16:42 00:01:24:50 GUILLERMO MONTIEL
8 0 PICARON ALPHA 25 ,6486 00:13:31:48 00:02:11:48 00:01:25:29 LEONARDO SLATER
Nota: Según numeral 4.4 de las IdR, SENDERO fue recargado con dos (2) minutos