Regata Nº1
Campeonato Otoño 2010
-
Fecha:
14/03/10 11:00
-
Tipo de regata:
Marcas Fijas
-
Barcos Inscriptos
(19)
| Nombre del Barco | Tipo de barco | Spinnaker | Nº de Vela | Nº de Socio | Timonel |
| Lohengrin | PLENAMAR 23 | No | 2405 | 4017 | Puente Pablo |
| Mulato | Triton 28 | No | 0 | 307 | Moroni Marcos |
| Matanga !! | J 24 | Sí | 2749 | 3919 | Soto Ignacio |
| sauzal | grumete | Sí | 156 | 1736 | cerruti carlos |
| rosa negra | azimut 28 | Sí | 0 | 1825 | pipieri hugo f. |
| Centurion Ladies | Plenamar 300 | Sí | 3576 | 3862 | Duthu Oscar |
| fantasma | fayd 22 | No | 3540 | 3985 | fernandez jorge |
| rebusque | resch 26 | Sí | 5067 | 368 | peon oscar |
| Chiquilín | Lef 24 | No | 4252 | 3906 | Cchoa Fernando |
| buen chico II | bramador 34 | No | 0 | 4061 | gutkind gabriel |
| lubowf II | plenamar 27 | No | 4721 | 960 | valente carlos |
| FOX | PK 22 | No | 0 | 3470 | Pugliese, Mauro Omar |
| Granma | Alpha 25 | Sí | 767 | 3702 | Seijas, Víctor |
| COLUMBO | CP30 C | No | 0 | 3441 | Simon, Pablo Guillermo |
| Espumante Large | Bora Bora 31 | Sí | 0 | 0 | Damián Jaimovich |
| Cartouche | Ezcurra 25 | No | 0 | 0 | Norberto Trabuchi |
| BABY III | H-20 | Sí | 0 | 3340 | BENITEZ, FERNANDO |
| CACIQUE | PLENAMAR 27 | No | 5160 | 2552 | SCHIARITI DANIEL |
| nirwana | colibri 24 | No | | 2855 | julian achaval |
-
La inscripción cerró el 14/03/10 a las 08:00.