Regata Nº1
Campeonato Primavera 2010
-
Fecha:
12/09/10 11:00
-
Tipo de regata:
Barlovento Sotavento
-
Barcos Inscriptos
(29)
| Nombre del Barco | Tipo de barco | Spinnaker | Nº de Vela | Nº de Socio | Timonel |
| SAUZAL | GRUMETE | Sí | 156 | 1736 | CERRUTI,CARLOS |
| Granma | Alpha 25 | Sí | 767 | 3702 | Seijas, Víctor |
| Gringo | Plenamar 24 | Sí | 3423 | 3722 | Sainz Trápaga, Francisco |
| Comandante | Mystic 235 | No | | 3483 | Pablo Bruzzone |
| CENTURION ladies | Plenamar 300 | Sí | 3576 | 2884 | Oscar Duthu |
| VALE CUATRO | ROY 32 | No | 0 | 3598 | Angel Mondino |
| Marwill | Pandora 23 | No | 1999 | 4278 | Etchepare, Jorge |
| ESPUMANTE LARGE | BORA BORA 315 | Sí | 0 | 0 | JAIMOVICH, DAMIAN |
| HORUS | PL27 | No | 0 | 3983 | Miguel PADOVANI |
| Matanga !! | J 24 | Sí | 5230 | 3919 | Soto Ignacio |
| AYAX | Grumete | Sí | 168 | 0 | CARLOS MAFFEI |
| Chiquilín | Lef 24 | No | 4252 | 3906 | Ochoa Fernando |
| Rebusque | RESCH 26 | Sí | 5067 | 368 | Peon Oscar |
| Mystic (CNBdo) | Miura 25 | No | 5049 | 0 | Edgardo Vaccari |
| Sureño (CNBdo) | JT25 | No | 2366 | 0 | Pickel Osvaldo |
| Susurro (CNBdo) | Maxi 20 | No | 1194 | 0 | Mario Guerra |
| Melisan (CNBdo) | Triton 28 | No | 3753 | 0 | Martin Scaine |
| Juncal (CNBdo) | Grumete | Sí | 200 | 0 | Lombardo German |
| Whisper (CNBdo) | Dangelo 24C | No | 1760 | 0 | Juan Jose Cavallari |
| Diógenes (CNBdo) | Lotz 290 | No | 0 | 0 | Agustín Sanchez |
| Nómade (CNBdo) | Eitin | No | 0 | 0 | Gabriel Erusalimsky |
| COLUMBO | CP30 C | No | 0 | 3441 | Simon, Pablo Guillermo |
| cartouche | ezcurra | No | 0 | 1452 | trabuchi norberto |
| PADDY | EITEEN | Sí | 0 | 0 | RODRIGO DUEÑAS |
| Brendan (CNBdo) | H 20 | No | 0 | 0 | Susana Brendan |
| Aio (CNBdo) | Silver 22 | No | 0 | 0 | Camba Pablo |
| RAVED | Holland 30 | No | 3385 | 0 | Echegoyen Ruben |
| ESPUMANTE LARGE | BORA BORA 315 | No | 0 | 0 | JAIMOVICH.DAMIAN |
| FOX | PK 22 | No | 0 | 3470 | Pugliese, Mauro Omar |
-
La inscripción cerró el 12/09/10 a las 06:00.