Regata Nº 4
Campeonato Otoño 2011
-
Fecha:
12/06/11 11:00
-
Tipo de regata:
Barlovento Sotavento
-
Barcos Inscriptos
(20)
| Nombre del Barco | Tipo de barco | Spinnaker | Nº de Vela | Nº de Socio | Timonel |
| Matanga !! | J24 | Sí | 5230 | 3919 | Soto Ignacio |
| Chiquilín | Lef 24 | Sí | 4252 | 3906 | Ochoa, Fernando |
| Granma | Alpha 25 | Sí | 767 | 3702 | Seijas, Víctor |
| sendero | h20 | No | 0 | 1369 | montiel guillermo |
| Cruz del Sur | Maxi 20 | No | 0 | 2798 | Johnson, Martin |
| Sky Way | Grumete | Sí | 4 | 4002 | Fabian Kogan |
| lubowf II | p 27 | No | 4721 | 960 | valente |
| Rebusque | Resch 26 | Sí | 5067 | 368 | Oscar Peon |
| Cartouche | Ezcurra 25 | No | 0 | 2650 | Trabuchi, Norberto |
| luna lu | limbo 21 | Sí | 0 | 3923 | igoa alfredo |
| playmate | avan 660 | No | 0 | 3654 | pompoñio luciano |
| Makinacho | Mystic 235 | No | 0 | 4257 | Ranftl, Carlos |
| BABY III | H-20 | Sí | 0 | 3340 | BENITEZ, FERNANDO |
| CENTURION | Plenamar 300 | No | 3576 | 4268 | Duthu Oscar |
| Lino | Plenamar 26 | No | 0 | 3970 | Montecucco, Norberto |
| COLUMBO | CP30 C | No | 0 | 3441 | Simon, Pablo Guillermo |
| Mataco | Trotter Int. | Sí | 0 | 4192 | Chiacchiarelli,D |
| Saudades | Maxi 20 | No | 0 | 4354 | Saenz, Justo Pedro |
| ATTACANTE | PANELA | Sí | 928 | 2910 | Lutteral Patricio |
| Gringo | Plenamar 24 | Sí | 3423 | 3722 | Sainz Trápaga, Francisco |
-
La inscripción cerró el 12/06/11 a las 06:00.