Regata Nº3 y Nº4
Campeonato Otoño 2010
-
Fecha:
30/05/10 11:00
-
Tipo de regata:
Barlovento Sotavento
-
Barcos Inscriptos
(28)
| Nombre del Barco | Tipo de barco | Spinnaker | Nº de Vela | Nº de Socio | Timonel |
| SAUZAL | GRUMETE | Sí | 15633 | 1736 | CERRUTI CARLOS |
| Granma | Alpha 25 | Sí | 767 | 3702 | Seijas, Víctor |
| Matanga !! | J24 | Sí | 2749 | 3919 | Soto Ignacio Martin |
| Lohengrin | Plenamar 23 | No | 2405 | 4017 | Puente Pablo |
| ALAZAN 2 | ALPHA 25 | No | 799 | 4224 | TRUJILLO CLAUDIO |
| Matanga Dos | Soling | Sí | 26 | 3919 | SALVUCCI RUBEN |
| Gringo | Plenamar 24 | Sí | 3423 | 3722 | Sainz Trápaga, Francisco |
| buen chico II | bramador 34 sin lavar... | No | 0 | 1 | gutkind, g |
| VALE CUATRO | ROY 32 | No | 0 | 3598 | MONDINO, ANGEL |
| Marwill | Pandora 23 | No | 1999 | 4278 | Etchepare, Jorge |
| FOX | PK 22 | No | 0 | 3470 | Pugliese, Mauro Omar |
| BABY III | H-20 | Sí | 0 | 3340 | BENITEZ FERNANDO |
| Rebusque | Resch 26 | Sí | 5067 | 368 | (Ferreiros Daniel) |
| Imposible | Navaltec 27 | Sí | 0 | 2525 | Miguel Delfiner |
| PADDY | EATEEN | Sí | 0 | 3697 | CARLOS MAFFEI |
| Ayax | Grumete | Sí | 168 | 3695 | Horacio Maffei |
| Aloha | Grumete | Sí | 85 | 3695 | Jorge Maffei |
| Sendero | H 20 | No | 0 | 1369 | Montiel, Guillermo |
| Barba Roja | H-20 | No | 0 | 3294 | Balado, Esteban |
| Secuaz | Fayd30 | Sí | 4928 | 4134 | Ayerza Jorge |
| Cartouche | Ezcurra 25 | No | 0 | 1234 | Trabucci, Norberto |
| Kaimiloa | H 20 | Sí | 2196 | 4036 | Raggi Facundo |
| lubowf ll | plenamar 27 | No | 4721 | 960 | valente carlos |
| Espumante Large | Bora Bora 315 | Sí | 4230 | 0 | Jaimovich, Damián |
| ellus | plenamar 23 | No | 0 | 3253 | Héctor Cáceres |
| MATACO | TROTTER INT. | No | 0 | 4192 | CHIACCHIARELLI,DOMINGO |
| CACIQUE | PLENAMAR 27 | No | 5160 | 2552 | SCHIARITI DANIEL |
| mukamaluga 3 | nativo 38 | Sí | 5282 | 3439 | fermani norberto |
-
La inscripción cerró el 30/05/10 a las 06:00.